
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
AV | AV Media | 3 | 3 | 24.09.2012 |
BR | Brožury | 5 | 5 | 16.08.2012 |
KN | Knihy | 13 912 | 13 953 | 09.11.2023 |
PE | Periodika | 62 | 1 667 | 24.11.2023 |
| Celkem | 13 982 | 15 628 | 24.11.2023 |
Údaje byly aktualizovány dne 29.11.2023 v 04:01.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků