
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
AV | AV Media | 3 | 3 | 24.09.2012 |
BR | Brožury | 5 | 5 | 16.08.2012 |
KN | Knihy | 13 099 | 13 137 | 31.03.2025 |
PE | Periodika | 64 | 1 472 | 31.03.2025 |
| Celkem | 13 171 | 14 617 | 31.03.2025 |
Údaje byly aktualizovány dne 01.04.2025 v 04:01.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků